2月27日(水) | ||||
8:55 | 開会のあいさつ 学科長 青山 義弘 | |||
第1セッション | 座長 高久 有一 時計係 細川 彰太郎 | 指導教員 | ||
9:00 | 1 | 石本 大知 | 陽解法を用いた表面張力シミュレーション | 下條 雅史 |
9:15 | 31 | 横坂 弘太郎 | 粒子法による水の流れの運動シミュレーション (漏水のない1層の膜の作成) |
下條 雅史 |
9:30 | 2 | 石本 優太 | SPH 粒子法を用いた銀河同士の衝突の汎用的なシミュレーション | 下條 雅史 |
9:45 | 3 | 稲葉 椋子 | シリカガラスの失透における水蒸気の影響 | 青山 義弘、堀井 直宏 |
10:00 | 4 | 奥井 快斗 | 火山灰、空気がRFIDの通信強度に与える影響 | 川上 由紀 |
10:15 | 5 | 奥田 康太 | コミュニケーションロボットを用いた不登校児童支援システム -履歴情報の追加とクラウドサービスの利用- |
西 仁司 |
第2セッション | 座長 斉藤 徹 時計係 森川 滉太 | 指導教員 | ||
10:45 | 6 | 奥山 勇歩 | 獣害対策用監視システムの開発 | 青山 義弘 |
11:00 | 7 | 片岡 裕貴 | 無線電力伝送を使った時間切り替えミニ四駆走行 | 川上 由紀 |
11:15 | 8 | 川﨑 美柚 | 火山灰中におけるSub-THz波伝送特性の解明 | 川上 由紀 |
11:30 | 9 | 木下 愛梨 | Raspberry Pi を用いたインターネット利用管理システム ~子どものネット依存症を防ぐために~ |
高久 有一 |
11:45 | 10 | 護城 歩 | FPGAによる画像処理回路の設計 | 青山 義弘 |
12:00 | 11 | 小林 華奈 | サーカディアンリズムを整えるためのIoTを用いた室内環境の構築 ~光刺激が睡眠に与える影響の検証~ |
小越 咲子 |
第3セッション | 座長 西 仁司 時計係 奥井 快斗 | 指導教員 | ||
13:15 | 12 | 巣守 大地 | 鯖江断層におけるS波異方性について | 野村 保之、岡本 拓夫 |
13:30 | 13 | 平等 裕也 | 地域向け防犯情報のオープンデータ化と防犯啓発用LINEbotの制作 | 斉藤 徹 |
13:45 | 14 | 髙木 誠 | GRUを用いた自動作曲機の作成 | 小松 貴大 |
14:00 | 15 | 髙間 海人 | Zigbeeを用いたデータ収集システムの開発 | 小松 貴大 |
14:15 | 16 | 竹山 菜記 | IoTとBMI技術を用いた室内環境の構築 ~音が睡眠と起床に与える影響の検証~ |
小越 咲子 |
14:30 | 17 | 田中 一輝 | 発達障害者のためのToDoアプリによる生活管理 | 斉藤 徹 |
14:45 | 18 | 田中 護 | 新規開発のフライトコントローラーを用いた マルチコプターの飛行姿勢制御の検証 |
高久 有一 |
2月28日(木) | ||||
第4セッション | 座長 小越 咲子 時計係 巣守 大地 | 指導教員 | ||
9:00 | 19 | 橋本 侑樹 | 塩素添加シリカガラスの結晶化メカニズム | 青山 義弘、堀井 直宏 |
9:15 | 20 | 久木 開斗 | マルコフモデルを用いた和音と旋律の自動生成 | 小松 貴大 |
9:30 | 21 | 細川 彰太郎 | 画像を利用した計測システムの開発 | 西 仁司 |
9:45 | 22 | 牧野 夏稀 | スマートスピーカの導入と応用 | 高久 有一 |
10:00 | 23 | 増田 章一 | 酸化鉄(α-Fe2O3)内におけるSub-THz波の透過特性 | 川上 由紀 |
10:15 | 24 | 松﨑 宙 | 新規開発のフライトコントローラを用いた室内模型飛行機の自律飛行 及び、機体に搭載予定の画像処理システムの検証 |
高久 有一 |
第5セッション | 座長 川上 由紀 時計係 田中 護 | 指導教員 | ||
10:45 | 25 | 松村 大輝 | 特性解析に向けたFM復調回路の改良 | 西 仁司 |
11:00 | 30 | 山本 雄太 | Twitterの形態素解析による地域活性化支援アプリケーションの開発 | 村田 知也 |
11:15 | 26 | 水上 椋介 | 地域活性化支援アプリケーションへの写真、 音楽を用いた好み分析機能の実装 |
村田 知也 |
11:30 | 28 | 森川 滉太 | スマートフォンアプリ開発におけるユーザインタフェース開発 | 村田 知也 |
11:45 | 27 29 |
宮根 永遠 山下 大登 |
倒立振子型自立走行体の走行制御 | 青山 義弘 |
発表時間:10分、質疑応答:2分 (2人発表は、発表時間:20分、質疑応答:5分) |
卒研の論文データは、福井高専学内からのアクセスに限定させて頂きます。