<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flood-fill &#8211; 電子情報工学科</title>
	<atom:link href="https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/tag/flood-fill/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp</link>
	<description>Department of Electronics and Information Engineering</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2021 03:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>組み合わせ問題の解き方(予備実験)</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2021/04/12/combinational-recursion-program/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 14:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創造工学演習]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[Flood-fill]]></category>
		<category><![CDATA[再帰呼び出し]]></category>
		<category><![CDATA[組み合わせ問題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=9737</guid>

					<description><![CDATA[プログラミングコンテストの競技部門では、パズルのような組み合わせ問題が 出題されることが多い。また、課題部門や自由部門であっても、複数の条件の組み合わせの中から最良のものを選ぶといった処理も求められる。そこで、この予備実 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>創造工学演習・予備実験・パズル問題</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2020/05/06/procon-sample-puzzle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 01:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創造工学演習]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[Flood-fill]]></category>
		<category><![CDATA[ナップサック問題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=8620</guid>

					<description><![CDATA[プログラミングコンテストの競技部門では、パズルのような組み合わせ問題が 出題されることが多い。また、課題部門や自由部門であっても、複数の条件の組み合わせの中から最良のものを選ぶといった処理も求められる。そこで、この予備実 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>予備実験2 パズル問題</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2019/04/23/creative-exp-2019-puzzle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 00:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創造工学演習]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[Flood-fill]]></category>
		<category><![CDATA[ナップサック問題]]></category>
		<category><![CDATA[再帰]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=7250</guid>

					<description><![CDATA[プログラミングコンテストの競技部門では、パズルのような組み合わせ問題が 出題されることが多い。そこで、この予備実験では、きわめて単純なパズル問題(組み合わせ問題) のプログラムについて扱う。 組み合わせ問題の基礎 簡単な [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
