<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>集合計算 &#8211; 電子情報工学科</title>
	<atom:link href="https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/tag/%E9%9B%86%E5%90%88%E8%A8%88%E7%AE%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp</link>
	<description>Department of Electronics and Information Engineering</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jul 2023 23:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>集合とリスト処理</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2023/07/25/set-list-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 15:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[bit演算]]></category>
		<category><![CDATA[エラトステネスの篩]]></category>
		<category><![CDATA[ビットフィールド]]></category>
		<category><![CDATA[集合計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=12091</guid>

					<description><![CDATA[リスト構造は、必要に応じてメモリを確保するデータ構造であり、データ件数に依存しないプログラム が記述できる。その応用として、集合処理を考えてみる。集合処理の記述には、2進数を使った方式やリストを用いた方法が一般的である。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>集合とリスト処理</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2021/07/26/set-list-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 02:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[エラトステネスの篩]]></category>
		<category><![CDATA[ビット演算]]></category>
		<category><![CDATA[集合計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=10075</guid>

					<description><![CDATA[リスト構造は、必要に応じてメモリを確保するデータ構造であり、データ件数に依存しないプログラム が記述できる。その応用として、集合処理を考えてみる。集合処理の記述には、2進数を使った方式やリストを用いた方法が一般的である。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>集合とリスト処理</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2020/07/30/set-list-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 06:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[リスト処理]]></category>
		<category><![CDATA[集合計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=9047</guid>

					<description><![CDATA[リストを用いた待ち行列の補足 # リストによる待ち行列を早速に創造工学演習で応用した人からの質問より&#8230; 以前に説明したリストを用いた待ち行列(queue)において、時間的都合から詳しく説明できなかった点の注意 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>集合とビット演算</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2020/07/27/set-bit-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 02:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[ビット演算]]></category>
		<category><![CDATA[集合計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=9039</guid>

					<description><![CDATA[リスト構造は、必要に応じてメモリを確保するデータ構造であり、データ件数に依存しないプログラム が記述できる。その応用として、集合処理を考えてみる。 bit演算子 2進数を使った処理をする時には、bit演算子を用いる。 b [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SQLで集約関数と集合計算</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2019/11/11/sql-agg-set-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 22:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[集合計算]]></category>
		<category><![CDATA[集約関数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=7937</guid>

					<description><![CDATA[基本的なSQL命令のための集約関数などの追加を説明のうえ、演習課題に取り組んでもらう。 来週も後半を演習時間とする予定。 特殊な条件演算子 WHERE 節の中で使える特殊な条件演算子を紹介する。 ... AND ...  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SQLで集約関数と集合計算</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2018/10/30/sql-agg-set/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 10:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[集合計算]]></category>
		<category><![CDATA[集約関数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=6609</guid>

					<description><![CDATA[特殊な条件演算子 WHERE 節の中で使える特殊な条件演算子を紹介する。 ... IN ... WHERE S.業者番号 IN ( 'S1' , 'S4' ) ; ... BETWEEN A AND B WHERE S. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
