<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>授業アンケート &#8211; 電子情報工学科</title>
	<atom:link href="https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/tag/%e6%8e%88%e6%a5%ad%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp</link>
	<description>Department of Electronics and Information Engineering</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2022 02:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>授業アンケート前期科目</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2022/10/26/enq-1st-half-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 02:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報メディア工学]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[授業アンケート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=11341</guid>

					<description><![CDATA[情報メディア工学 今年度、初めて開講した情報メディア工学だが、斉藤担当の前半についてアンケートの結果がでた。情報セキュリティの話を演習中心に講義を行い、レポートやFormsによる小テストにて評価を行ったが、課題などの提出 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021年度授業アンケート</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2022/03/22/enquert-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 05:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[情報制御基礎]]></category>
		<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[授業アンケート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=10553</guid>

					<description><![CDATA[年度末恒例の授業アンケート結果の総まとめ 情報制御基礎(3年学際科目) 3年の他学科学生も受講する学際科目なので、内容には苦労するけど、ポイントとしては良い値。授業資料をできれば印刷配布してほしいとの意見もあったけど、講 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>授業アンケート結果</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2021/04/08/class-enquert-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 01:31:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[情報制御基礎]]></category>
		<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[授業アンケート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=9708</guid>

					<description><![CDATA[年度末恒例の授業アンケートの結果。 コロナ禍の遠隔授業などもあったけど、どの科目も80ポイントは維持できました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>授業アンケートをスマホ対応</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2019/12/04/class-enq-on-smartphone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 05:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[授業アンケート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=8083</guid>

					<description><![CDATA[授業アンケートのシステムを、スマホの画面に合わせるようにしてみた。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>授業アンケート結果(ぷちブルーな気分)</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2019/04/23/enq2018-tsaitoh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 06:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[情報ネットワーク基礎]]></category>
		<category><![CDATA[情報制御基礎]]></category>
		<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[授業アンケート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=7342</guid>

					<description><![CDATA[情報ネットワーク基礎(3EI/後期) 楽しんで受講してくれた人からの意見があり、ポイントでも85ポイントと高評価であった。内容理解やシラバスについてポイントが若干低いようであるが、誤差の範疇と思われる。理解把握のポイント [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>授業アンケート(前期修了)</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2018/09/25/enquert2018-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 00:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[授業アンケート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=6205</guid>

					<description><![CDATA[2018年度前期修了科目の授業アンケート。 オブジェクト指向プログラミング(専攻科) 専攻科オブジェクト指向は、80.5 で前年度ともあまり変わらないポイント。 板書については、Webに授業資料を公開しながらの授業であっ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
