<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>多重継承 &#8211; 電子情報工学科</title>
	<atom:link href="https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/tag/%e5%a4%9a%e9%87%8d%e7%b6%99%e6%89%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp</link>
	<description>Department of Electronics and Information Engineering</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2024 01:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>派生や集約と多重継承</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2024/06/19/multi-inhelitance-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 05:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[多重継承]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=13014</guid>

					<description><![CDATA[派生や継承について、一通りの説明が終わったので、データ構造(クラスの構造)の定義の方法にも様々な考え方があり、どのように実装すべきかの問題点を考えるための説明を行う。その中で特殊な継承の問題についても解説する。 動物・鳥 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>派生や集約と多重継承</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2023/06/08/multi-inhelitance-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 00:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[has-a]]></category>
		<category><![CDATA[is-a]]></category>
		<category><![CDATA[ダイヤモンド型継承]]></category>
		<category><![CDATA[多重継承]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=11987</guid>

					<description><![CDATA[派生や継承について、一通りの説明が終わったので、データ構造(クラスの構造)の定義の方法にも様々な考え方があり、どのように実装すべきかの問題点を考えるための説明を行う。その中で特殊な継承の問題についても解説する。 動物・鳥 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>多重継承の問題</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2022/06/23/multiple-inheritance-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 03:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[ダイヤモンド型継承]]></category>
		<category><![CDATA[多重継承]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=10971</guid>

					<description><![CDATA[派生や継承について、一通りの説明が終わったので、データ構造(クラスの構造)の定義の方法にも様々な考え方があり、どのように実装すべきかの問題点を考えるための説明を行う。その中で特殊な継承の問題についても解説する。 動物・鳥 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>多重継承の問題</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2020/06/15/multiple-inheritance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 05:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[多重継承]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=8894</guid>

					<description><![CDATA[派生や継承について、一通りの説明が終わったので、最後に特殊な継承の問題を説明し、2回目のレポート課題を示す。 動物・鳥類・哺乳類クラス 派生や継承を使うと、親子関係のあるデータ構造をうまく表現できることを、ここまでの授業 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>複雑な継承</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2019/06/20/virtual-multiple-inheritance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 06:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[ダイヤモンド型継承]]></category>
		<category><![CDATA[多重継承]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=7673</guid>

					<description><![CDATA[課題で取り組んでもらっている、動物の進化を表すクラスの概要を示す。 動物・鳥類・哺乳類クラス // 動物クラス class Animal { private: char name[ 10 ] ; public: Anim [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>仮想関数を用いた課題</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2019/06/04/virtual-function-report/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 02:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[多重継承]]></category>
		<category><![CDATA[純粋仮想基底クラス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=7593</guid>

					<description><![CDATA[第２回レポート課題 純粋仮想基底クラスの資料を参考に、複素数データ(直行座標系でも極座標でもよい)の並び替えを行うプログラムを作成せよ。ただし、(1)複素数専用の並び替え関数を作らないこと。(2)複素数用の比較関数を作る [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>図形と仮想関数の継承方法</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2018/06/29/virtual-figure-class/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 15:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[仮想関数]]></category>
		<category><![CDATA[多重継承]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=5847</guid>

					<description><![CDATA[純粋仮想基底クラスと図形の課題の基本形 課題で取り組んでいるプログラムは、純粋仮想基底クラスFigureと、そこから派生させたクラスと仮想関数で絵を書いている。このような派生の関係を以下のような図で表現する。 class [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
