<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>分割統治法 &#8211; 電子情報工学科</title>
	<atom:link href="https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/tag/%e5%88%86%e5%89%b2%e7%b5%b1%e6%b2%bb%e6%b3%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp</link>
	<description>Department of Electronics and Information Engineering</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2024 03:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>再帰呼び出しと処理時間の見積もり</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2024/04/22/recursive-function-order-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 22:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[ハノイの塔]]></category>
		<category><![CDATA[再帰方程式]]></category>
		<category><![CDATA[分割統治法]]></category>
		<category><![CDATA[数学的帰納法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=12718</guid>

					<description><![CDATA[前回の講義で説明できなかった、オーダーの問題の解説 練習問題 の処理時間を要するアルゴリズム(データ件数が変わっても処理時間は一定)を、オーダー記法で書くとどうなるか？また、このような処理時間となるアルゴリズムの例を答え [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>再帰呼び出しと処理時間の見積もり</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2023/04/25/recursive-function-order-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 12:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[再帰方程式]]></category>
		<category><![CDATA[分割統治法]]></category>
		<category><![CDATA[末尾再帰]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=11829</guid>

					<description><![CDATA[再帰呼び出しの基本 次に、再帰呼び出しを含むような処理の処理時間見積もりについて解説をおこなう。そのまえに、再帰呼出しと簡単な処理の例を説明する。 再帰関数は、自分自身の処理の中に「問題を小さくした」自分自身の呼び出しを [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>再帰呼び出しと再帰方程式</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2021/04/26/recursive-equation-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 03:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[ハノイの塔]]></category>
		<category><![CDATA[再帰処理]]></category>
		<category><![CDATA[再帰方程式]]></category>
		<category><![CDATA[分割統治法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=9792</guid>

					<description><![CDATA[前回までの授業では、for ループの処理時間の分析や見積もりについて説明をしてきた。 次のテーマとして、再帰呼び出しを含む処理の処理時間の分析について説明する。 再帰関数と再帰方程式 再帰関数は、自分自身の処理の中に「問 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>再帰呼び出しと再帰方程式</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2019/05/07/recursion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 05:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[ハノイの塔]]></category>
		<category><![CDATA[再帰方程式]]></category>
		<category><![CDATA[分割統治法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=7377</guid>

					<description><![CDATA[再帰関数と再帰方程式 再帰関数は、自分自身の処理の中に「問題を小さくした」自分自身の呼び出しを含む関数。プログラムには問題が最小となった時の処理があることで、再帰の繰り返しが止まる。 // 階乗 (末尾再帰) int f [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
