<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>再帰呼び出し &#8211; 電子情報工学科</title>
	<atom:link href="https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/tag/%e5%86%8d%e5%b8%b0%e5%91%bc%e3%81%b3%e5%87%ba%e3%81%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp</link>
	<description>Department of Electronics and Information Engineering</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2022 00:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>再帰呼び出しの処理時間の見積もり</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2022/04/26/recursive-program-speed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 12:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[再帰呼び出し]]></category>
		<category><![CDATA[再帰方程式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=10689</guid>

					<description><![CDATA[前回の授業の復習と練習問題 前回の授業では、for ループによる繰り返し処理のプログラムについて、処理時間を T(N) の一般式で表現することを説明し、それを用いたオーダー記法について説明を行った。理解を確認するための練 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>繰り返し処理と処理時間の見積もり</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2022/04/19/loop-binary-search-select-sort-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 04:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[オーダー記法]]></category>
		<category><![CDATA[再帰呼び出し]]></category>
		<category><![CDATA[処理時間見積もり]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=10623</guid>

					<description><![CDATA[単純サーチの処理時間 ここで、プログラムの実行時間を細かく分析してみる。 // ((case-1)) // 単純サーチ O(N) #define SIZE 1024 int a[ SIZE ] ; // 配列 int s [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>組み合わせ問題の解き方(予備実験)</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2021/04/12/combinational-recursion-program/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 14:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創造工学演習]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[Flood-fill]]></category>
		<category><![CDATA[再帰呼び出し]]></category>
		<category><![CDATA[組み合わせ問題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=9737</guid>

					<description><![CDATA[プログラミングコンテストの競技部門では、パズルのような組み合わせ問題が 出題されることが多い。また、課題部門や自由部門であっても、複数の条件の組み合わせの中から最良のものを選ぶといった処理も求められる。そこで、この予備実 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オーダー記法と再帰処理の導入</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2020/05/11/order-notation-recursion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 13:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[オーダ記法]]></category>
		<category><![CDATA[再帰呼び出し]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=8636</guid>

					<description><![CDATA[先週に、2重の繰り返し処理の時間分析をやったので、次のステップに。 単純forループの分析については、昨年度講義資料を参照。 4/28の講義の質問の回答 2分探索法の処理時間 データを探す処理において、単純検索より速い方 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
