<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>リファクタリング &#8211; 電子情報工学科</title>
	<atom:link href="https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/tag/%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%af%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp</link>
	<description>Department of Electronics and Information Engineering</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2024 14:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>複素数クラスによる演習</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2024/04/30/complex-class-reim-rarg-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 08:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[リファクタリング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=12781</guid>

					<description><![CDATA[複素数クラスの例 隠蔽化と基本的なオブジェクト指向の練習課題として、前回の授業では、直交座標系による複素数クラスを示した。今回の授業では、演習を行うとともに直交座標系を極座標系にクラス内部を変更したことにより、隠蔽化の効 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>複素数クラスによる演習</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2022/05/05/complex-class-reim-rarg-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 09:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[リファクタリング]]></category>
		<category><![CDATA[極座標]]></category>
		<category><![CDATA[直交座標]]></category>
		<category><![CDATA[複素数]]></category>
		<category><![CDATA[隠蔽化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=10703</guid>

					<description><![CDATA[複素数クラスの例 隠蔽化と基本的なオブジェクト指向の練習課題として、前回の授業では、直交座標系による複素数クラスを示した。今回の授業では、演習を行うとともに直交座標系を極座標系にクラス内部を変更したことにより、隠蔽化の効 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>複素数クラスのプログラム例への質問</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2022/04/22/complex-class-question/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 06:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[constメソッド]]></category>
		<category><![CDATA[リファクタリング]]></category>
		<category><![CDATA[参照渡し]]></category>
		<category><![CDATA[直交座標]]></category>
		<category><![CDATA[複素数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=10666</guid>

					<description><![CDATA[授業で扱った複素数クラスのプログラムについて、以下のようなプログラムだと、a.add( b ) を実行すると、a の値が書き換わる。このため、次に a.mul( b ) を実行すると、(3+j5) * (2+j3) を実 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オブジェクト指向の基本プログラム</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2022/04/21/oop-basic-code-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 13:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[コンストラクタ]]></category>
		<category><![CDATA[デストラクタ]]></category>
		<category><![CDATA[リファクタリング]]></category>
		<category><![CDATA[開いたサブルーチン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=10656</guid>

					<description><![CDATA[C++のクラスで表現 前回の講義での、構造体のポインタ渡しをC++の基本的なクラスで記述した場合のプログラムを再掲する。 #include &#60;stdio.h&#62; #include &#60;string.h&#038;gt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オブジェクト指向の基本プログラム</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2021/04/22/oop-basic-code/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 01:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[クラス限定子]]></category>
		<category><![CDATA[コンストラクタ]]></category>
		<category><![CDATA[デストラクタ]]></category>
		<category><![CDATA[リファクタリング]]></category>
		<category><![CDATA[複素数クラス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=9798</guid>

					<description><![CDATA[C++のクラスで表現 前回の講義での、構造体のポインタ渡しをC++の基本的なクラスで記述した場合のプログラムを再掲する。 #include &#60;stdio.h&#62; #include &#60;string.h&#038;gt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>複素数クラスによる演習</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2020/05/13/complex-class-reim-rarg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 05:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[リファクタリング]]></category>
		<category><![CDATA[複素数クラス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=8669</guid>

					<description><![CDATA[コンストラクタ プログラミングでは、データの初期化忘れによる間違いもよく発生する。これを防ぐために、C++ のクラスでは、コンストラクタ(構築子)がある。データ構造の初期化専用の関数。 // コンストラクタ #inclu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>構造体からオブジェクト指向プログラミング</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2020/05/12/struct-to-class/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 00:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[inline]]></category>
		<category><![CDATA[コンストラクタ]]></category>
		<category><![CDATA[デストラクタ]]></category>
		<category><![CDATA[リファクタリング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=8628</guid>

					<description><![CDATA[構造体でオブジェクト指向もどき 前回の講義では、構造体渡しを使ったプログラミングをすることで、データ(オブジェクト)に対して命令をするプログラミングスタイルについて説明をした。これによりデータ隠蔽化・手続き隠蔽化を行うこ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オブジェクト指向とソフトウェア工学</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2018/07/13/oop-software-engineering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 13:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[PDCA]]></category>
		<category><![CDATA[アジャイル]]></category>
		<category><![CDATA[ウォーターフォール]]></category>
		<category><![CDATA[リファクタリング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=6021</guid>

					<description><![CDATA[オブジェクト指向プログラミングの最後の総括として、 ソフトウェア工学との説明を行う。 トップダウン設計とウォーターフォール型開発 ソフトウェア工学でプログラムの開発において、一般的なサイクルとしては、 専攻科などではどこ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
