<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>電子情報工学科</title>
	<atom:link href="https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp</link>
	<description>Department of Electronics and Information Engineering</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 23:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>派生と継承</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/05/26/derivation-inheritance-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 23:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14672</guid>

					<description><![CDATA[隠ぺい化の次のステップとして、派生・継承を説明する。オブジェクト指向プログラミングでは、一番基本となるデータ構造を宣言し、その基本構造に様々な機能を追加した派生クラスを記述することでプログラムを作成する。今回は、その派生 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>配列に要素を追加</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/05/25/add-item-into-array-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 01:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14662</guid>

					<description><![CDATA[前回、オブジェクトを扱うプログラムの演習の説明を行ったので、前半は次の講義内容につながる説明を行い、後半はレポート課題の時間とする。 データが登録済みかどうかを判定する処理を作るために、登録された値を配列に次々と値を追加 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バックエンドと所有権の設定</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/05/21/backend-owner-group-setting-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 23:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報メディア工学]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14659</guid>

					<description><![CDATA[前回の講義でファイルのパーミッション(読み書き権限)について確認したが、バックエンドプログラミングで必要となるファイルの所有権の設定を通して、演習を行う。これに合わせ、サーバ上のファイルの編集作業なども体験する。 サーバ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>複素数クラスによる演習</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/05/19/complex-class-reim-rarg-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 00:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14655</guid>

					<description><![CDATA[複素数クラスの例 隠蔽化と基本的なオブジェクト指向の練習課題として、前回の授業では、直交座標系による複素数クラスを示した。今回の授業では、演習を行うとともに直交座標系を極座標系にクラス内部を変更したことにより、隠蔽化の効 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JavaとCのオブジェクトと構造体</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/05/15/java-object-c-structure-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 06:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14647</guid>

					<description><![CDATA[情報構造論では、この後には、複雑なデータ構造を扱うために、Javaによるオブジェクト(あるいはC言語による構造体データ)を多用する。そこで、基本的なJavaのオブジェクトと、C言語の構造体についておさらいとする。 Jav [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>unixにおけるファイルとユーザ管理</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/05/13/unix-user-file-path-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 06:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報メディア工学]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14643</guid>

					<description><![CDATA[Unix演習サーバへの接続 Unix(Linux)は、インターネットでのサーバとして広く活用されている。Linuxを試すには、Windows ならば WSL や Cygwin であったり、Mac でも使える仮想OSの V [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>複素数クラスとC++の演算子オーバーロード</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/05/11/complex-class-operator-overload-2026-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14629</guid>

					<description><![CDATA[複素数クラスの例 隠蔽化と基本的なオブジェクト指向の練習課題として、複素数クラスをあげる。ここでは、複素数の加算・乗算を例に説明をするので、減算・除算などの処理を記述することで、クラスの扱いに慣れてもらう。 直交座標系の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ハノイの塔と再帰を使った並び替え</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/05/11/hanoi-recursive-sort-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 00:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14627</guid>

					<description><![CDATA[ハノイの塔 ここまでは、簡単な再帰呼び出しのプログラムを例にして再帰方程式などの説明を行った。次に「ハノイの塔」の処理時間を例題に、プログラムの処理時間について分析を行う。 ハノイの塔は、３本の塔にN枚のディスクを積み、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHPとデータベースによるバックエンドプログラミング</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/05/07/backend-programming-in-php-db-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 23:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報メディア工学]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14623</guid>

					<description><![CDATA[前回の講義では、Webページの作り方として、JavaScriptを用いたブラウザで動くプログラミングについて説明を行った。今回の授業では、データを管理しているサーバ側(バックエンド)で使われるプログラミング言語 PHP  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>複素数クラスとC++の演算子オーバーロード</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/04/27/complex-class-operator-overload-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14593</guid>

					<description><![CDATA[複素数クラスの例 隠蔽化と基本的なオブジェクト指向の練習課題として、複素数クラスをあげる。ここでは、複素数の加算・乗算を例に説明をするので、減算・除算などの処理を記述することで、クラスの扱いに慣れてもらう。 直交座標系の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
