<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>電子情報工学科</title>
	<atom:link href="https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp</link>
	<description>Department of Electronics and Information Engineering</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 07:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>JavaとCのオブジェクトと構造体</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/05/15/java-object-c-structure-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 06:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14647</guid>

					<description><![CDATA[情報構造論では、この後には、複雑なデータ構造を扱うために、Javaによるオブジェクト(あるいはC言語による構造体データ)を多用する。そこで、基本的なJavaのオブジェクトと、C言語の構造体についておさらいとする。 Jav [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>unixにおけるファイルとユーザ管理</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/05/13/unix-user-file-path-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 06:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報メディア工学]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14643</guid>

					<description><![CDATA[Unix演習サーバへの接続 Unix(Linux)は、インターネットでのサーバとして広く活用されている。Linuxを試すには、Windows ならば WSL や Cygwin であったり、Mac でも使える仮想OSの V [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>複素数クラスとC++の演算子オーバーロード</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/05/11/complex-class-operator-overload-2026-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14629</guid>

					<description><![CDATA[複素数クラスの例 隠蔽化と基本的なオブジェクト指向の練習課題として、複素数クラスをあげる。ここでは、複素数の加算・乗算を例に説明をするので、減算・除算などの処理を記述することで、クラスの扱いに慣れてもらう。 直交座標系の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ハノイの塔と再帰を使った並び替え</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/05/11/hanoi-recursive-sort-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 00:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14627</guid>

					<description><![CDATA[ハノイの塔 ここまでは、簡単な再帰呼び出しのプログラムを例にして再帰方程式などの説明を行った。次に「ハノイの塔」の処理時間を例題に、プログラムの処理時間について分析を行う。 ハノイの塔は、３本の塔にN枚のディスクを積み、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHPとデータベースによるバックエンドプログラミング</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/05/07/backend-programming-in-php-db-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 23:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報メディア工学]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14623</guid>

					<description><![CDATA[前回の講義では、Webページの作り方として、JavaScriptを用いたブラウザで動くプログラミングについて説明を行った。今回の授業では、データを管理しているサーバ側(バックエンド)で使われるプログラミング言語 PHP  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>複素数クラスとC++の演算子オーバーロード</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/04/27/complex-class-operator-overload-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オブジェクト指向]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14593</guid>

					<description><![CDATA[複素数クラスの例 隠蔽化と基本的なオブジェクト指向の練習課題として、複素数クラスをあげる。ここでは、複素数の加算・乗算を例に説明をするので、減算・除算などの処理を記述することで、クラスの扱いに慣れてもらう。 直交座標系の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>末尾再帰呼び出しの最適化</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/04/27/optimize-tail-recursion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 04:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14582</guid>

					<description><![CDATA[末尾再帰呼び出しと最適化によるループの実験。 fact 階乗だと、スタックあふれが起こる前に、整数型の型あふれをおこしてしまうので、以下のような1づつ足し算のプログラムで実験してみた。 引数 1000000 だと、普通は [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>再帰呼び出しと処理時間の見積もり</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/04/27/recursive-function-order-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 22:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14579</guid>

					<description><![CDATA[再帰呼び出しの基本 次に、再帰呼び出しを含むような処理の処理時間見積もりについて解説をおこなう。そのまえに、再帰呼出しと簡単な処理の例を説明する。 再帰関数は、自分自身の処理の中に「問題を小さくした」自分自身の呼び出しを [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マイコンによるライントレース(ライントレースの仕組み)</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/04/22/robot-with-python-spke-motor-linetrace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 01:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実験(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14573</guid>

					<description><![CDATA[ライントレースの考え方(光センサーが1つ) ライントレースは、床に描かれた、黒い線を光センサーで読み取って、黒線に沿って走る。 [Afrel社 ブロックプログラミングの比較~ライントレース~]より引用 光センサーが１つの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マイコンによるライントレース(色々なモーター)</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/04/22/robot-with-python-spke-motor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 00:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実験(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14562</guid>

					<description><![CDATA[ロボットやドローンを動かすときに使われるモーターにはいくつかの種類がある。 直流モーター 安価な直流モータは、以下のような構造をしており、外部に永久磁石と、内部に電磁石を配置し、内部の電磁石には整流子(ブラシ)を経由して [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
