<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>卒研(斉藤) &#8211; 電子情報工学科</title>
	<atom:link href="https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/category/staff/tsaitoh/sotsu-ts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp</link>
	<description>Department of Electronics and Information Engineering</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 06:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Hook(フック)とは</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2025/07/17/about-hook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 05:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卒研(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14104</guid>

					<description><![CDATA[卒研で汎用的な物を作っていく中で、本来の処理とは別に、この対象の時は、特別な処理をしたいということが出てくる。しかし、この処理を if ( &#8230; ) で管理するとプログラムのコードが煩雑となることも多い。この時 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>斉藤研のオートロック</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2025/07/04/automatic-lock-system-for-saitoh-lab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 00:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卒研(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[電子情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14071</guid>

					<description><![CDATA[卒研の学生さんが、卒研テーマとは関係ナシのお遊びで、卒研室のオートロックを 自作。 3Dプリンタでの解錠機構や、ESP32 を使って、NFC解錠・超音波距離センサーでの解錠などの制御を実現していて、完成品という意味では最 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>syslog とは</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2025/06/19/syslog-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 05:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[卒研(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14003</guid>

					<description><![CDATA[syslog とは OSからトラブルなどの履歴を残すためにLOGファイルに残す機能。 Linuxのsyslogでは、rsyslog などにより、1つのサーバに履歴をネットワーク経由でまとめることができる。 トラブルなどの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ti SensorTag CC2650STK</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2023/03/27/ti-sensortag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 01:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卒業研究]]></category>
		<category><![CDATA[卒研(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[電子情報]]></category>
		<category><![CDATA[CC2650STK]]></category>
		<category><![CDATA[COMPASS]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[TI SensorTag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=11719</guid>

					<description><![CDATA[COMPASS IoT のプロジェクトにて購入した、TI SensorTag CC2650STK 。 ひとまず開封して中身の確認。Android, iOS に対応したアプリがあり、内蔵の 温度,湿度,気圧,明るさ,X-Y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WebAssembly環境の構築</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2021/11/02/webassembly-sdk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 04:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[卒研(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[emscripten]]></category>
		<category><![CDATA[WebAssembly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=10280</guid>

					<description><![CDATA[卒研で WebAssembly を使った開発をしてもらっているけど、自分でも試したいので環境の構築。 Debian emscripten パッケージだけではダメだった 卒研の学生さんが、emscripten 使っていると [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>batchとnohup</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2021/10/22/batch-nohup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 00:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卒研(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[実験(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[batch]]></category>
		<category><![CDATA[nohup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=10227</guid>

					<description><![CDATA[学校の CUDA サーバを自宅より使う学生より、「接続が Broken Pipeで切れるのどうすれば？」との質問があった。 原因は ssh で操作が何もない状態が続くと、セキュリティのために接続が切られるため。んで、.s [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>データの扱いは丁寧に</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2021/03/04/be-careful-when-handling-data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[斉藤徹]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 03:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卒業研究]]></category>
		<category><![CDATA[卒研(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[実験(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[電子情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=9604</guid>

					<description><![CDATA[うーむ、卒研発表のレジメ、有効数字がおかしいので、質疑応答の時にツッコミを入れた。 有効数字を注意すること 私らの恩師のS先生なら、このネタやると卒研発表の会場が凍りついたよなぁ&#8230; (^_^; でも、情報系の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特別研究Ⅱ発表会準備に手間取る</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2021/01/28/grad-study-presentation-delayed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 00:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卒研(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=9560</guid>

					<description><![CDATA[昨日1/27(水)の放課後に、専攻科2年電子情報系の特別研究Ⅱの発表会が行われました。 発表会を行う教室が改修工事の余波で使えないので、専攻科棟4F-C-Lab で行ったが、その部屋も直前まで授業で使っていた。それに、今 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>debian で django を動かす</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2018/11/05/django-debian/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 06:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卒研(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=6620</guid>

					<description><![CDATA[卒研で Django を debian なサーバで動かしたいので、メモ Django をインストール 最初、起動に失敗したので、python3-pip を入れたら、無事に動き出した。 $ sudo aptitude in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>システム開発のジレンマ</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2018/03/21/sysdev-dilemma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 05:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[卒研(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=4990</guid>

					<description><![CDATA[現在、他の先生と共同で発達障害者支援システムの開発をしているけど、3/21に利用者を交えた事例検討会があった。 参加者の意見交換の中で、いくつかのシステム作りのジレンマを感じる意見があった。簡単にまとめると&#8230; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
