<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>実験(斉藤) &#8211; 電子情報工学科</title>
	<atom:link href="https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/category/staff/tsaitoh/exp-tsaitoh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp</link>
	<description>Department of Electronics and Information Engineering</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 01:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>マイコンによるライントレース(ライントレースの仕組み)</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/04/22/robot-with-python-spke-motor-linetrace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 01:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実験(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14573</guid>

					<description><![CDATA[ライントレースの考え方(光センサーが1つ) ライントレースは、床に描かれた、黒い線を光センサーで読み取って、黒線に沿って走る。 [Afrel社 ブロックプログラミングの比較~ライントレース~]より引用 光センサーが１つの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マイコンによるライントレース(色々なモーター)</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/04/22/robot-with-python-spke-motor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 00:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実験(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14562</guid>

					<description><![CDATA[ロボットやドローンを動かすときに使われるモーターにはいくつかの種類がある。 直流モーター 安価な直流モータは、以下のような構造をしており、外部に永久磁石と、内部に電磁石を配置し、内部の電磁石には整流子(ブラシ)を経由して [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マイコンによるライントレース</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/04/14/robot-with-python-spke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 00:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実験(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14523</guid>

					<description><![CDATA[Python×レゴ・エデュケーションSPIKEプライムを使って、小型ロボット制御の基礎の演習を行う。 開発環境のインストール 以下のリンクから SPIKE App を各自のPCにインストールしてください。 https:/ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コンパイラ技術と関数電卓プログラム</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2025/11/10/lex-yacc-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 04:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実験(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14250</guid>

					<description><![CDATA[コンパイラの技術と関数電卓プログラム(1) 再帰下降パーサによる構文解析(LL法)による電卓プログラム作成 補助資料：コンパイラの技術と関数電卓プログラム(1-2)  課題 複数桁の数字が使えること。 式中に空白が使える [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WindowsでWebサーバとの対話</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2025/10/16/telnet-webserver-win11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 13:08:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実験(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14208</guid>

					<description><![CDATA[Webサーバの仕組みを理解するには、サーバにどういったリクエストを送り、どういった返答が返ってくるのかを実際に確認するのが理解を早める。 こういった場合は、telnet クライアントで Web サーバと対話するのが定番と [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>nitfcei ディスク移行</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2025/04/14/nitfcei-disk-migrate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 01:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実験(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=13733</guid>

					<description><![CDATA[実験用にさくらインターネットのサーバを借りて運用しているけど、経年劣化にともなう危険性拡大の緩和ということで、ディスクを移行しろとな。 クラウドのコンソールで、サーバを止めて、マニュアルに従って移行ボタンをポチっとな。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>専攻科実験・コンパイラと関数電卓プログラム作成</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2024/11/11/recursive-parse-flex-bison-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 05:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実験(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=13473</guid>

					<description><![CDATA[コンパイラの技術と関数電卓プログラム(1) 再帰下降パーサによる構文解析(LL法)による電卓プログラム作成 補助資料：コンパイラの技術と関数電卓プログラム(1-2)  課題 複数桁の数字が使えること。 式中に空白が使える [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(2年後期実験) 簡単ゲーム作成</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2024/11/01/ei2-simple-game/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 08:06:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実験(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=13433</guid>

					<description><![CDATA[1.目的 簡単なゲーム作成を通して、遊びながらプログラミングすることで、スキルアップを目指す。 2.概要 簡単なゲームとして、以下の3つのゲームの中から1つを選び、リンク先の JavaScript による基本機能だけのゲ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CTF問題とセキュリティの実験でWebサーバを使う場合</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2024/10/29/ctf-security-web-kh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 00:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実験(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=13410</guid>

					<description><![CDATA[CTF問題とセキュリティ実験で、Webサーバを必要とする自作問題を作る時は、nitfcei.mydns.jp のサーバを使えます。 nitfcei.mydns.jp に guestXX のIDでログイン(情報メディア工学 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>創造工学演習・PHPとDB(予備実験)</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2024/04/24/php-db-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 10:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実験(斉藤)]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[リレーショナルデータベース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=12746</guid>

					<description><![CDATA[インターネットを活用したプログラムを作成する場合、データを保存管理するためのデータベースと、データベースのデータを処理するためのプログラム言語が必要となってくる。今回の予備実験では、そのためにリレーショナルデータベースと [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
