<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>情報ネットワーク基礎 &#8211; 電子情報工学科</title>
	<atom:link href="https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/category/staff/tsaitoh/edu-log-tsaitoh/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp</link>
	<description>Department of Electronics and Information Engineering</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 08:06:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>2025年度・情報ネットワーク基礎・講義録</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/03/06/2025-internet-lecture-note/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 08:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報ネットワーク基礎]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14475</guid>

					<description><![CDATA[情報ネットワーク基礎・ガイダンス シリアル通信とEthernet LAN WANとCSMA/CD方式 データリンク層とMACアドレスと移動通信 ネットワーク層とIPアドレス トランスポート層・TCPとUDP ドメイン名と [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>セキュリティ対策</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/01/21/security-measures-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 02:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報ネットワーク基礎]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14435</guid>

					<description><![CDATA[セキュリティ バッファオーバーフロー クラッカーがサーバを攻撃する場合、サーバ上のプログラムの脆弱性を利用する。 サーバプログラムの脆弱性を利用する最も典型的な攻撃方法には、バッファオーバーフローがある。 こういった問題 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>暗号化とパスワード</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/01/20/crypt-password-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 04:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報ネットワーク基礎]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14431</guid>

					<description><![CDATA[暗号化 有線LANで1本のケーブルを共有したり無線でデータをやりとりする場合、通信の盗聴が行われると危険である。 前回の授業で紹介したように、簡単な置換式暗号などでは暗号の解読ができてしまう。 暗号化アルゴリズム 198 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リモート接続と暗号化</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/01/13/remote-login-crypt-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 14:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報ネットワーク基礎]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14413</guid>

					<description><![CDATA[リモート接続 サーバなどの管理をしていると、インターネットの先にあるコンピュータを操作したい場合が多い。こういった場合には、リモート接続機能を用いる。 リモート接続による相手側のコンピュータを操作する場合、相手側のコンピ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WWWとhttpとサーチエンジン</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/01/06/www-http-search-engine-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 02:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報ネットワーク基礎]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14346</guid>

					<description><![CDATA[WWWとhttp WWW(World Wide Web)とは、ティム・バーナーズ=リーによって作られたサービスであり、元々は研究データの論文やデータの共有のために作られた。この際のWebサーバのデータのやり取りのためのプ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ファイアウォールとメール</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2025/12/18/firewall-mail-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 12:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報ネットワーク基礎]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14336</guid>

					<description><![CDATA[ファイアウォール ネットワークのサービスの中には、組織外に見せたくないものも多い。また、インターネットでは、悪意のあるプログラマが通信して攻撃を加えてくるかもしれない。基本的には個々のサーバのプログラムで、送信元のプログ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポート番号とソケット</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2025/12/16/port-number-firewall-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 01:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報ネットワーク基礎]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14332</guid>

					<description><![CDATA[ポート番号とソケット サーバとなるコンピュータでは、1台のコンピュータで様々なサービスを提供することから、サービスを区別する必要がある。このためにポート番号が使われる。1台毎のコンピュータに割り当てられたIPアドレスを電 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドメイン名とDNS</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2025/12/05/domain-name-dns-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 23:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報ネットワーク基礎]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14314</guid>

					<description><![CDATA[ドメイン名とDNS インターネットでの通信では、IPプロトコルでコンピュータを指定するが、IPアドレスは無機質で覚えるのが大変であり、コンピュータに名前をつけて利用する。この際に、コンピュータの所属などが分かるようにした [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トランスポート層・TCPとUDP</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2025/11/19/transport-layer-tcp-udp-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 04:41:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報ネットワーク基礎]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14296</guid>

					<description><![CDATA[前回の授業でブロードキャストなどの説明をしたことを踏まえ、DHCP について改めて説明。 OSI参照モデルにおける(1)物理層、(2)データリンク層(MACアドレス)、(3)ネットワーク層(IPアドレス) に続いて、今日 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ネットワーク層とIPアドレス</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2025/11/10/network-layser-ip-address-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 05:17:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報ネットワーク基礎]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14259</guid>

					<description><![CDATA[ネットワーク層とIPアドレス(IPv4) サブネットに分割し、隣接するサブネット、さらには上流のインターネットと通信をするためには、IPアドレスを用いた通信が行われる。 ネットワークに接続する機器には、それぞれユニークな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
