<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>情報構造論 &#8211; 電子情報工学科</title>
	<atom:link href="https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/category/staff/tsaitoh/edu-log-tsaitoh/data-structure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp</link>
	<description>Department of Electronics and Information Engineering</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 00:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>情報構造論ガイダンス2026</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/04/13/data-structure-guidance-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 00:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14511</guid>

					<description><![CDATA[基本的なガイダンス 情報構造論のシラバスを、ここに示す。プログラムを作成する上で、どのような考え方で作れば処理速度が速いのかを議論する。基本的に、4回のテストのたびに、レポート課題を実施する。各テスト毎の評価は、テスト素 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>情報構造論2025-講義録</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/03/06/2025-data-structure-lecture-note/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 05:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14473</guid>

					<description><![CDATA[情報構造論ガイダンス2025 繰り返し処理と処理時間の見積もり 再帰呼び出しと処理時間の見積もり ハノイの塔と再帰を使った並び替え クイックソートと選択ソート 処理速度を計測 Javaのオブジェクト指向の基礎 配列に要素 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>関数ポインタとラムダ式</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/02/02/function-pointer-lambda-exp-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 05:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14461</guid>

					<description><![CDATA[関数ポインタとコールバック関数 JavaScript のプログラムで、以下のようなコーディングがよく使われる。このプログラムでは、3と4を加えた結果が出てくるが、関数の引数の中に関数宣言で使われるfunctionキーワー [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>レポート課題(後期期末) ハッシュ法</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/02/02/report-hash-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 05:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14459</guid>

					<description><![CDATA[課題内容 以下の内容の中から１つを選びハッシュ法でデータを登録・検索するプログラムを作成せよ。 メールアドレスと電話番号のデータベース メールアドレスと誕生日のデータベース ハッシュ関数などを考え、データをメールや電話番 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ヒープメモリの管理方法</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/01/20/heap-malloc-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 04:44:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14427</guid>

					<description><![CDATA[動的メモリ領域とフリーリスト 動的なメモリ領域(ヒープ領域)は、malloc()関数で処理用のメモリを借り、free()関数で使わなくなったメモリを返却する。 この返却されたメモリ領域は、改めて malloc() (Ja [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ヒープ領域と参照カウンタ・ガベージコレクタ</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/01/13/heap-refc-gc-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 01:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[ガベージコレクタ]]></category>
		<category><![CDATA[参照カウンタ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14405</guid>

					<description><![CDATA[ヒープ領域 リスト処理のようなプログラムでは、データを覚える領域は、関数が終わった後も使われる領域なので、局所変数のように「関数が終わったらそのデータの場所が不要になる」といったLast In First Out のよう [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メモリ管理・スタック領域</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2026/01/13/memory-management-stack-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 22:28:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14401</guid>

					<description><![CDATA[ここまでの授業では、プログラムを動かすうえでアルゴリズムとデータ構造を中心に話をしてきた。しかしプログラムの中で利用しているデータがどういったメモリで管理されているのかを正しく理解する必要がある。そこで、局所変数のような [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ハッシュ法</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2025/12/22/hash-openaddress-chain-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 11:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14340</guid>

					<description><![CDATA[ここまでの授業では、配列(データ検索は、登録順保存ならO(N)、２分探索ならO(log N)となる、2分探索ができるのは配列がランダムアクセスができるからこそ)、単純リスト(データ検索(シーケンシャルアクセスしかできない [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>データベースとB木</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2025/12/15/database-btree-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 12:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14330</guid>

					<description><![CDATA[2分探索木の考え方を拡張したものでB木があり、データベースシステムではB木を基本としたデータ構造が活用されている。 B木の構造 2分木では、データの増減で木の組換えの発生頻度が高い。そこで、1つのノード内に複数のデータを [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>木構造の探索・深さ優先探索・幅優先探索</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2025/12/08/depth-first-scan-breadth-first-scan-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 08:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報構造論]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=14323</guid>

					<description><![CDATA[深さ優先探索(前順) 以前紹介した2分木の表示では、再帰呼び出しで木の処理を記述していた。 しかし、スタックを使って未処理のノードを保存しながらノードに対する処理を行えば、ループ処理で「すべての木のノード」に対する処理を [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
