<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>創造工学演習 &#8211; 電子情報工学科</title>
	<atom:link href="https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/category/staff/tsaitoh/edu-log-tsaitoh/creative-engineering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp</link>
	<description>Department of Electronics and Information Engineering</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2025 02:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>創造工学演習・予備実験(2)・8queen</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2025/04/24/procon-sample-8queen-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 00:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創造工学演習]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=13784</guid>

					<description><![CDATA[創造工学演習の予備実験 part 2 として、Flood Fill , 8queen にチャレンジしてみる。 Flood fill アルゴリズム 前の問題は、今年度のプログラミングコンテストの課題のパズルとは、方向性が違 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>創造工学演習・予備実験(1)・パズル問題</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2025/04/20/procon-sample-puzzle-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 00:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創造工学演習]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=13786</guid>

					<description><![CDATA[プログラミングコンテストの競技部門では、パズルのような組み合わせ問題が 出題されることが多い。また、課題部門や自由部門であっても、複数の条件の組み合わせの中から最良のものを選ぶといった処理も求められる。そこで、この予備実 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>組み合わせ問題の解き方(予備実験)</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2024/04/09/solve-combinatorinal-problems-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 00:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創造工学演習]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=12671</guid>

					<description><![CDATA[プログラミングコンテストの競技部門では、パズルのような組み合わせ問題が 出題されることが多い。また、課題部門や自由部門であっても、複数の条件の組み合わせの中から最良のものを選ぶといった処理も求められる。最近の学生さんは複 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>⾼専プロコン連携シンポジウム 2023 ならびに応募説明会</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2023/04/14/symposium-procon2023-collaborated/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 03:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プロコン]]></category>
		<category><![CDATA[創造工学演習]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[電子情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=11781</guid>

					<description><![CDATA[高専プロコン実行委員会より、下記のようなシンポジウム開催の案内が届いています。 今年度の⾼専プロコンは福井高専主管で行われますし、関連の学生の方々の参加をお待ちしています。 今年度の高専プロコンは，課題部⾨では「オンライ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>創造工学演習・PHPとDB(予備実験)</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2022/04/19/php-db-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 22:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創造工学演習]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=10620</guid>

					<description><![CDATA[インターネットを活用したプログラムを作成する場合、データを保存管理するためのデータベースと、データベースのデータを処理するためのプログラム言語が必要となってくる。今回の予備実験では、そのためにリレーショナルデータベースと [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>組み合わせ問題の解き方(予備実験)</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2022/04/11/combinational-recursion-program-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 10:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創造工学演習]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=10596</guid>

					<description><![CDATA[プログラミングコンテストの競技部門では、パズルのような組み合わせ問題が 出題されることが多い。また、課題部門や自由部門であっても、複数の条件の組み合わせの中から最良のものを選ぶといった処理も求められる。そこで、この予備実 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>創造工学演習・PHPとDB(予備実験)</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2021/04/20/php-db-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 23:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創造工学演習]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=9787</guid>

					<description><![CDATA[インターネットを活用したプログラムを作成する場合、データを保存管理するためのデータベースと、データベースのデータを処理するためのプログラム言語が必要となってくる。今回の予備実験では、そのためにリレーショナルデータベースと [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>組み合わせ問題の解き方(予備実験)</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2021/04/12/combinational-recursion-program/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 14:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創造工学演習]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[Flood-fill]]></category>
		<category><![CDATA[再帰呼び出し]]></category>
		<category><![CDATA[組み合わせ問題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=9737</guid>

					<description><![CDATA[プログラミングコンテストの競技部門では、パズルのような組み合わせ問題が 出題されることが多い。また、課題部門や自由部門であっても、複数の条件の組み合わせの中から最良のものを選ぶといった処理も求められる。そこで、この予備実 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remote-sshでcould not to establish&#8230;</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2020/05/21/remote-ssh-could-not-to-establish/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 05:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創造工学演習]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[Remote-ssh]]></category>
		<category><![CDATA[VSCode]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=8724</guid>

					<description><![CDATA[PHPとデータベースの実験で、クラウドサーバ上のファイルを触るために、VSCode に Remote-ssh をインストールして、サーバのファイルを編集だけど、何人かの学生がログインできない様子。 &#8220;Coul [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>創造工学演習・予備実験・PHPとDB</title>
		<link>https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/2020/05/14/procon-sample-phpdb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[t-saitoh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 04:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[創造工学演習]]></category>
		<category><![CDATA[斉藤徹]]></category>
		<category><![CDATA[講義録]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SQLite]]></category>
		<category><![CDATA[リレーショナルデータベース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ei.fukui-nct.ac.jp/?p=8672</guid>

					<description><![CDATA[インターネットを活用したプログラムを作成する場合、データを保存管理するためのデータベースと、データベースのデータを処理するためのプログラム言語が必要となってくる。今回の予備実験では、そのためにリレーショナルデータベースと [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
